Rejestracja
Uczestnictwo on-line + wizyta studyjna
Rejestracja zakończona: 16.06.2026 09:00390,00 PLN + VAT
479,70 PLN brutto
zakończona
Uczestnictwo stacjonarne + wizyta studyjna
Rejestracja zakończona: 16.06.2026 09:00490,00 PLN + VAT
602,70 PLN brutto
zakończona
Opis wydarzenia
BESS case study: Magazyn energii – od projektu do agregacji
Data: 16 czerwca 2026 r.
Miejsce: Silesia Innovation Park, Zabrze + Transmisja on-line
2. Przegląd Procesu Inwestycyjnego
Data: 16 czerwca 2026 r.
Miejsce: Silesia Innovation Park, Zabrze + Transmisja on-line
1. Harmonogram Wydarzenia
09:00 – 09:15 | Otwarcie: Rola magazynów energii w nowoczesnym systemie OZE. | Silesia Innovation Park
09:15 – 9:45 | KROK 1: Projektowanie i Formalności. Studium przypadku SIP – proces projektowy i pozwolenia. | Helarch
9:45 – 10:15 | KROK 2: FAT przygotowanie do uruchomienia, proces commissioningu (uruchomienia).| Chint Power Systems Poland
10:15 - 11:00 | KROK 3: Budowa i Uruchomienie. Dobór technologii, logistyka dostaw, przygotowanie do oddania. | Solgen
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa |
11:15 – 12:00 | KROK 4: Finansowanie i Rentowność. Modele biznesowe, leasing oraz analiza ROI. | Tomasz Wantuch
12:00 – 12:45 | KROK 5: Certyfikacja i Sieć. Proces w PSE, współpraca z agregatorem i rynek bilansujący. | Green Voltis
12:45 – 13:00 | Przerwa kawowa |
13:00 – 13:45 | KROK 6: Zarządzanie i Sterowanie. Systemy EMS + BMS, integracja z farmą OZE. | Elgór – Hansen
13:45 – 14:15 | Sesja pytań i odpowiedzi |
od 14:15 | FINAŁ: Wizyta studyjna. Prezentacja kontenera BESS na terenie SIP. | Operatorzy instalacji
09:15 – 9:45 | KROK 1: Projektowanie i Formalności. Studium przypadku SIP – proces projektowy i pozwolenia. | Helarch
9:45 – 10:15 | KROK 2: FAT przygotowanie do uruchomienia, proces commissioningu (uruchomienia).| Chint Power Systems Poland
10:15 - 11:00 | KROK 3: Budowa i Uruchomienie. Dobór technologii, logistyka dostaw, przygotowanie do oddania. | Solgen
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa |
11:15 – 12:00 | KROK 4: Finansowanie i Rentowność. Modele biznesowe, leasing oraz analiza ROI. | Tomasz Wantuch
12:00 – 12:45 | KROK 5: Certyfikacja i Sieć. Proces w PSE, współpraca z agregatorem i rynek bilansujący. | Green Voltis
12:45 – 13:00 | Przerwa kawowa |
13:00 – 13:45 | KROK 6: Zarządzanie i Sterowanie. Systemy EMS + BMS, integracja z farmą OZE. | Elgór – Hansen
13:45 – 14:15 | Sesja pytań i odpowiedzi |
od 14:15 | FINAŁ: Wizyta studyjna. Prezentacja kontenera BESS na terenie SIP. | Operatorzy instalacji
2. Przegląd Procesu Inwestycyjnego
- Faza Wstępna (Helarch): Koncepcja architektoniczno-techniczna, warunki zabudowy i decyzje środowiskowe.
- Realizacja i Eksploatacja (Solgen, Elgór-Hansen, SIP): Wybór komponentów, testy parametrów pracy oraz zaawansowane systemy EMS (Energy Management System).
-
Monetyzacja i Rynek (Green Voltis): Współpraca z agregatorem, wymogi PSE oraz prognozy zysków w nowym modelu rynku bilansującego.
3. Informacje Organizacyjne i Bonusy
Konferencja ma charakter praktyczny, oferując wgląd w pełny cykl życia inwestycji. Program wieńczy networking oraz panel inwestorski.
Wyjątkowa możliwość wizyty studyjnej:
Zależy nam na tym, aby każdy uczestnik mógł osobiście zapoznać się z technologią:
-
Dla uczestników stacjonarnych: Voucher na ekskluzywną wizytę na terenie instalacji bezpośrednio po konferencji lub w późniejszym terminie.
-
Dla uczestników on-line: Możliwość indywidualnego umówienia wizyty studyjnej w dogodnym, wspólnie ustalonym terminie.
Koszt udziału:
- Uczestnictwo stacjonarne: 490 zł netto (602,70 zł brutto)
- Uczestnictwo on-line: 390 zł netto (479,70 zł brutto)
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
16.06.2026 09:00
Zakończenie:
16.06.2026 14:15
Silesia Innovation Park Sp. z.o.o.
ul. Józefa Lompy 41
41-806 Zabrze
www.centrumsilesia.pl
https://magazyn-energii.konfeo.com
Organizator
Silesia Innovation Park Sp. z o.o.
+48603757087